株主メモ/株主の状況
Stock Information
株主メモ
株式基本情報
証券コード | 8293 | |
---|---|---|
上場証券取引所 | 名古屋証券取引所 メイン市場 | |
1単元の株式数 | 100株 | |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
基準日 | 定時株主総会 | 毎年3月31日 そのほか必要のあるときは、あらかじめ公告して定めた日。 |
期末配当金 中間配当金 |
毎年3月31日 毎年9月30日 |
|
定時株主総会 | 毎年6月開催 | |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
|
同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 名古屋市中区栄三丁目15番33号(〒460-8685) |
|
郵便物送付先・電話お問い合わせ先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 (〒168-0063) フリーダイヤル 0120-782-031 (午前9時から午後5時まで 土・日・祝日を除く) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の全国本支店で行っております。 |
|
公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、電子公告による公告をすることができない場合は、中日新聞に掲載して行います。 |
|
電子公告 | 現在、公告すべき事項はございません。 | |
株主優待制度 | 実施しておりません。 |
株式に関するお手続きについて
お手続き、ご照会の内容 | お問い合わせ先 |
---|---|
|
証券会社に口座(一般口座)をお持ちの株主様 株主様個人の口座を開設している証券会社にお申出ください。 |
証券会社に口座をお持ちでない株主様 特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |
|
「三井住友信託銀行株式会社」への各用紙のご請求
|
|
|
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
※配当金は支払開始の日から満3年(除斥期間)を経過しますと、当社定款の定めにより、お支払いできなくなりますので、お早めにお受け取りください。 |
株主の状況
大株主(上位10名)
2020年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
名古屋友豊株式会社 | 2,973 | 8.85 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 2,168 | 6.46 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 1,793 | 5.34 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,793 | 5.34 |
ATGグループ社員持株会 | 1,293 | 3.85 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,200 | 3.57 |
ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロー プライスド ストツク フアンド | 1,076 | 3.20 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 380684 | 1,023 | 3.05 |
山口 真史 | 1,021 | 3.04 |
ビービーエイチ フイデリテイ ピユーリタン フイデリテイ シリーズ イントリンシツク オポチユニテイズ フアンド | 906 | 2.70 |
※上記のほか当社保有の自己株式1,585千株があります。
※2018年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が、2018年8月31日現在で2,656千株(株券保有割合7.55%)を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における所有株式数の確認ができませんので、上表には含めておりません。
※2020年1月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が、共同保有分を含め2020年1月15日現在で2,557千株(株券保有割合7.27%)を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における所有株式数の確認ができませんので、上表には含めておりません。